En este exhaustivo artículo, exploraremos en profundidad cómo posicionar tus productos en la primera página de Amazon en 2024.
Entre todos los marketplaces, Amazon destaca como una de las plataformas más poderosas a nivel mundial. Con millones de productos compitiendo a diario con otros vendedores, la contratación de los servicios SEO para posicionar productos en Amazon esta en auge. Y es que es normal, ¿Sabías que Amazon en abril de 2023 recibió 130 millones de visitas solamente de España? Se estima que en 2024 Amazon podría llegar al 50% de las ventas del comercio electrónico en USA. Al continuar leyendo vas a descubrir factores clave para alcanzar esa visibilidad y poder invertir menor dinero en publicidad.
El índice de contenidos que trata esta entrada son:
- Algoritmos de Amazon
- Factores de posicionamiento
- Caso real
- Opiniones
Algoritmos de Amazon
Los algoritmos responsables de clasificar los productos en Amazon se denominan A9 y A10. Estos algoritmos son los encargados de controlar los resultados.
Algoritmo A9
Pues bien, el algoritmo de Amazon que realmente preocupa para posicionar un producto en Amazon se llama: A9. Este algoritmo lo tenía el señor Jeff Bezos muy escondido y custodiado. Hay teorías y teorías sobre él, lo que conocemos a día de hoy (2023) es que si quieres estar de primero en el SERP de Amazon tienes que tener el listing de tu producto correctamente optimizado.
El algoritmo A9 elige qué productos van a aparecer arriba del todo para ofrecerlo a los clientes. El algoritmo a9 en su ultima actualización, indica que en los 5 campos de relleno que tienen para escribir las palabras clave no se debe de repetir más de una vez el término para evitar hacer sobrealimentación. Consejo: que no superen en 250 bytes o caracteres.
Entre los factores que ayudan a posicionar tus productos en la cima encontramos:
- Relevancia de palabras clave
- Tasa de conversión
- Histórico de ventas
- Precio
- Reseñas
Algoritmo A10
El algoritmo A10 se basa en el aprendizaje automático, es una versión actualizada del A9 que fue lanzado en 2020. Uno de los focos que tiene este algoritmo es la inteligencia artificial para mejorar la precisión de los resultados de búsqueda.
El A10 utiliza técnicas más sofisticadas que procesan el lenguaje de un modo más natural y por lo tanto comprende mejor las consultas que realizan los humanos en sus búsquedas dentro de Amazon.
Entre los factores que analiza el A10 tenemos:
- Disponibilidad del producto
- Tiempo de entrega estimado
- Información detallada del vendedor
7 Factores de posicionamiento de productos
Lo primero que tienes que hacer es registrar tu marca. Al estar con tu marca registrado en Amazon y tener todos los requisitos que te piden consigues llegar de una manera más clara al corazón del algoritmo A9. ¿Por qué? Porque te tendrá categorizado como una marca.
Para comenzar a posicionar productos en Amazon, debes comprender los factores; a continuación os dejamos siete de ellos:
Palabras clave
- Utiliza palabras clave relevantes en el título, las imágenes, las descripciones y los puntos clave de tus productos.
- Realiza una investigación exhaustiva de palabras clave utilizando herramientas como Amazon Keyword Tool y Helium 10 para identificar las palabras clave más relevantes y de alto volumen de búsqueda en tu nicho.
- Incorpora las palabras clave de manera natural en tu contenido para mejorar el posicionamiento de tus productos.
Precio
- Mantener los precios competitivos en comparación con otros productos similares; Amazon penaliza aquellos productos que son más caros que el resto.
- Utiliza herramientas de seguimiento de precios como Keepa o CamelCamelCamel para monitorear los precios de tus competidores
- Ten en cuenta que si vas a meter un producto con un valor añadido muy alto, quizás no consigas el rendimiento esperado.
Almacenaje
Uno de los factores que más influyen para posicionar productos en Amazon es estar asociados a su logística, es en ese momento cuando se produce un cambio a categoría PRIME. Aunque puede parecer algo abusiva en relación a sus comisiones, merece la pena si lo analizamos como una inversión publicitaria para tu marca.
Para que te hagas una idea si tienes un producto que lo vendes a 3,49 euros, la comisión que se lleva Amazon es de 1,12 euros. Así que a veces no será cuestión de ganar beneficios sino de hacer tu marca visible.
No olvides que hoy en día Amazon es un escaparate mundial y ha superado en nivel de búsquedas (en compras) a Google. Asociarse al programa PRIME tiene dos ventajas:
- Poder ofrecer envíos rápidos y gratuitos a clientes
- Optimizar tu logística, lo que puede resultar en una mayor satisfacción del cliente y mejores valoraciones de tus productos
Conversiones
Uno de los factores que más influye en el posicionamiento de Amazon es tener una buena tasa de conversión. Es decir, si al mostrarse tu producto en el escaparate, un usuario hace clic y acaba comprando el producto.
Imágenes
Es fundamental subir 7 imágenes como mínimo si queremos ser relevantes. Lo ideal es que cada imagen sea única y muestre: el producto dentro y fuera de su caja, las dimensiones, características principales, etc.
Reseñas
Las opiniones de los clientes hacen que a parte de que el futuro comprador se relaje al transmitirle confianza que otros usuarios hayan comprado, también que cuantas más valoraciones positivas tengan tus listings, mejor posicionados estarán tus productos en Amazon. Tratar de corregir problemas en caso de que los hubiese o reconoce si ha sido tu culpa. La honestidad es primada por Amazon y por supuesto por el cliente.
- Fomenta las reseñas positivas solicitando activamente a los clientes que dejen comentarios después de realizar una compra.
- Responde de manera rápida y proactiva a las críticas negativas para abordar las preocupaciones de los clientes y mostrar tu compromiso con la satisfacción del cliente.
Preguntas
Amazon da valor a responder preguntas de usuarios. Aunque no es un factor directo de posicionamiento, si es cierto que influye en la clasificación de productos.
Debes pensar que el cliente se encuentra en una tienda física en la que vendría a ti a preguntarte dudas y tu debes responder sus cuestiones de esta modo que Amazon te brinda. Un cliente con dudas es un cliente que se escapa.
Caso real
Este caso de éxito relata de verdad cómo posicionar productos en Amazon. Elegimos la pimienta para hacer la prueba, ¡ojo! y todo esto sin estar asociado al programa prime.
Con los productos instalados en el inventario, ahora toca el paso de definir las famosas palabras clave que hacen que salgamos en los resultados de primeros, segundos o incluso ni aparezcamos.
Durante unos días realizamos una evaluación de los cambios que había en el posicionamiento de un producto en Amazon. A continuación los detalles.
Primeras acciones
Comenzamos redactando el título del producto sin asociar la palabra clave «Pimienta blanca» dentro de las features de Amazon seller. Se aprecia que el producto se posiciona sin cumplimentar los campos al completo.
Para nuestro estudio de palabras relacionamos nuestro producto con la intención de compra de cliente. Cuantos más detalles pongas en el titulo del producto más fácil será para el algoritmo el poder rastrearlo.
En el campo de search terms (términos de búsquedas) es dónde tenemos que saber colocar bien las palabras clave que creemos que van a teclear nuestros futuros consumidores. Las palabras deben ir adecuadas con un espacio (no comas) y semánticamente deben ser de la misma categoría. No te compliques a escribir las palabra clave Platinium puesto que no valen de mucho, excepto que seas un vendedor super importante para Amazon.
Nos damos cuenta de que las palabras clave empleadas, la primera que aparece es la que más relevancia alcanza en su algoritmo tras haber realizado cambios de orden durante los días.
Porcentajes
El porcentaje de conversión resulta uno de los factores con mayor peso. No podemos mostrar las estadísticas por privacidad del cliente, pero creednos que es un valor de mucha importancia.
Actualización
Cambiamos la variación de palabra clave de especia orgánica a especia ecológica. Después de varios minutos el producto escala del noveno puesto a situarse en la 3ª posición en Amazon.
Opiniones de vendedores
Para complementar la información proporcionada, a continuación te presentamos una tabla con diversas opiniones de vendedores de la plataforma de Amazon que hemos recopilado:
Usuario | Opinión | Valoración |
María Felicitas Cardeña Rodríguez | No me convenció la plataforma y hace más de un año intenté mil maneras de desactivar la cuenta, y ahora resulta que aunque estoy inactiva me realizaron un cobro de la nada. | 1 |
Vanessa Glz. | Tarde bastante para Entender Cómo publicar en Amazon como vendedor, pero gracias a Dios lo entendí y estoy agradecido por qué es muy fácil su uso, únicamente me tiene en ascuas, El hecho de que no sabemos cuántos lo que nos van a cobrar de envío por cliente. Y eso desestabiliza un poco el costo de nuestro producto. Tengo clientes que se le cobran lo que realmente ellos pagan ,hay clientes que debemos pagar cerca de más del doble de lo que ellos pagan por el envío. | 5 |
santiago vila | Excelente app!! | 5 |
Juan Eduardo Espejel | Funciona bien, se actualiza en tiempo y forma | 5 |
L A | La plataforma de Amazon es pésima, por todo tienes que levantar aclaración, no se realizan los cambios en tiempo real, el estado financiero de la cuenta no es transparente | 1 |
Sonia Calderón Rodríguez | Muy amigable, completa y cumple con mis espectativas para crecer aún más mis ventas. | 5 |
pataman juanito | La app cumple su función de manera excelente | 5 |
Liliana Benitez | Tengan cuidado con sus estafa!!! Mil datos me pidieron para ser vendedora. Me pidieron todos los datos de mi cuenta hasta el estracto bancario que tuve que enviarles. Jamás hubiera desconfiado de esta empresa. Igual siempre tomo mis precauciones. intento que está tarjeta tenga un saldo mínimo cada ves que me piden datos por las dudas. Me rechazaron como vendedora por no tener suficiente fondos. Entro en la app de mi tarjeta y encuentro 13 intentos!!! de transacciones sin consentimiento!!! | 1 |
Dana Tocalli | La app es excelente 😉 | 5 |
Juan Dey | Exelente | 5 |
Roberto Delgado | Son unos estafadores, te cobran mensualmente te bloquean tu stock te lo venden ellos y dicen que no era apto y luego te lo «destruyen» se lo quedan y te cobran por ello . No os hagáis sellers avisados quedáis . | 1 |
Alfredo Ceballos | Muy bueno | 5 |
Dario Peirano | Muy buena aplicación. | 5 |
Alexis Paredes González | The application has a bug, «black background in edit boxes» | 3 |
Miguel Sánchez | Funciona muy bien | 5 |
Enriquez Guevaara | Cobran mucho dinero por vender los productos , por $4,000 lo que me han pagado es 1,300🤔 | 2 |
Emmanuel Gerardo Gonzalez Villanueva | 👍 | 4 |
YAN KARLOS | Excelente y tienen bastantes cursos de aprendizaje | 5 |
Reinier Rodriguez | Exelente | 5 |
Margarita Higueras Sanchez | Estupenda app. Resulta intuitiva y completa. | 5 |
Gabo León | Un poco complicado de entender | 4 |
Luis quiñonez parra | Fácil de usar | 5 |
patocabezadechorlito patito | No si quiera deja entrar se reinicia | 1 |
Paqui Ruiz | Bastante buena | 4 |
Jennifer elizabeth Ramos Henriquez | Horrible aplicación nunca deja subir una imagen el sistema es muy complicado, tienes y en la aplicación de amazon para comprar igual es un horror querer subir un nuevo producto | 1 |
Nuria Echegaray | La app funciona bien y es intuitiva, pero en momentos de responder ante un problema o situación de apelación las opciones que entrega para que uno escoja son limitadas, muy rígida. En ciertas situaciones puede pasar muchas cosas pero la app opera solo de forma estándar con los escenarios definidos y no con situaciones de excepciones. Es cuando hace falta interacción humana o dar la opción de seleccionar «otro» y poder escribir. | 3 |
MARILUZ DOS REIS | Es lo peor que puede existir | 1 |
ELE musica | Bien! | 5 |
Fernando Esquivel Esquivel | Excelente 👍👍👍👍👍 | 5 |
thelma cardoso | Muy BUENA | 5 |
deivy jackson araque chacin | Es un buen emprendimiento | 5 |
Gonzalo Martin Munilla | Excepcional | 5 |
Carol Her oli | Ruina total personal y económica,mala atención ,miles de trabas y problemas,vamos en resumen meterse a vender en Amazon es condenarse acabar enfermo como poco | 1 |
FRANCISCO ROBERTO BARTRA AREVALO | Muy funcional | 5 |
david goffi | Excelente | 5 |
Gabriel Monetta (Gaby o Gabrielito) | No puedo ingresar a mi cuenta de ninguna manera hice muchos intentos la aplicación no funciona bien | 5 |
Maria Coig | Mejor desde el pc | 3 |
Giovanni Ochoa | Los desgloses no son claros y todo es muy burocrático, no me gusta | 1 |
Martin Jesus Molina Rivera | Excelente. | 5 |
Ricardo Tapie | Es muy práctica, pero toma tiempo conocerla bien | 5 |
alin itzel hdeez | Excelente | 5 |
Yoskel Mendoza | Me gusta | 5 |
Facundo Penna | Muy buena, anda perfecta 👌 | 5 |
Ernesto Castillo | Excelente, rápida, práctica y sencilla de usar | 5 |
Gari | Está bastante bien, podría ser mejor, se ve que quien lo creó no lo usa continuamente | 4 |
Ana FV | Muy completa e intuitiva | 5 |
eduardo ernesto estrada bordao | Excelente app | 5 |
Dominican Republic RD. | Muy profesional | 5 |
Fernanda González moreno | Práctico y eficiente | 5 |
Federico Walker | Buena. Me gustaría que llegue una notificación cuando se hace una venta. O tal vez la tiene y no se ponerla. Pero es genial. | 5 |
Cristian Sanchez | Muy buena app para gestionar el negocio | 5 |
Sativa Grow Shop | mal, timo. no la descargues. es tu perdición. solo gana amazon. | 1 |
Alejandro Blanco | Excelente aplicación y muy útil. Fácil navegación. | 5 |
Agustin Perez | Excelente 👌 | 5 |
Cesar Hernandez | Excelente interfaz y utilidad de la herramienta | 5 |
Sandy Rubio | Malísima no la recomiendo me robaron un dinero de entrada | 1 |
Patricia Martinez | La basura más grande que he visto en mi vida te desactivan la cuenta por cualquier cosa y tratas de activarla pidiendo un perdón y nada no te hacen caso | 1 |
Aide García | No me deja entrar me pide cp según es invalido | 1 |
Miller Augusto Perdomo Romero | Excelente herramienta de gestión | 5 |
Martin Orlando Garcia Araujo | Le falta optimizacion y parecer a la web | 1 |
Emigdio | Excelente apk | 5 |
Mercedes Larrart | Excelente | 5 |
Landy RA | Muy interesante 👍 | 5 |
Ariel Baliela | Muy buena | 5 |
Mimi Soberano | No me deja acceder,me pide código y ahí se queda atorado. No he pasado de ahí, no puedo vender nada | 1 |
Yordanis Sanchez | Orrible app es un infierno poner un artículo si sales de la pajina por un momento se borra todo y te ase comensar desde el principio q detección con lo poderosa q es la compañía, imbiertan más dinero en la app | 1 |
EUNICE SEVILLANO (Niche) | Aunque aun obtengo ganancia tengo fe que pronto voy a lograr ser la número 1 en ventas en Amazon | 5 |
Sarely Barragan | Funciona bien. | 5 |
E. MV. | Es una app bastante intuitiva y fácil de usar, aunque le faltan muchas opciones que tiene la web | 5 |
Guido Rodriguez | Excelente | 5 |
Hector Antonio Ferreiro Fernández | ¡¡¡I love it!!! | 5 |
Fabian Casas | Buena | 5 |
Pablo Acecas | Siempre me da problemas al publicar (No se guardan cosas), una vez casi me banean la cuenta por entregar tarde cuando no me descargo las etiquetas al comprar los envíos (realice los pasos del asistente para re descargarlas pero no aparecía todas), y un cliente me valoro por un supuesto defecto (pintura raspada y caja maltratada, en ese pedido no tiene pintura y lo enviamos en bolsa de DHL, no me dejó excluirlo). Leí que la competencia te machaca si eres nuevo. Tan solo tengo malas experiencias. | 1 |
Luigi Algieri | Excelente | 5 |
Claudia Galdamez | Creo que está app no es segura, sospecho que es una forma nueva de estafa. Tengan cuidado.!! | 1 |
oliver mendoza | La probé es muy mala la verdad siempre coloca algún pero ya sea con los datos personales y bancarios muy mala | 2 |
Jorge Luis Sierra Noya | Muy útil para mantenerme informado en mi negocio. | 5 |
HUMBERTO LARA | Es bueno | 5 |
Juan Lozano | Muy funcional. Se pueden hacer todas las tareas del sitio web | 5 |
Danchos Vane | La app está bien , eso creo lo único mí experiencia es mala porque aunque pongo publicidad y cupones no vendo , y lo poco que me hacen vender , ni alcanza para pagar sus comisiones y almacenamiento , es muy difícil para una persona que recién comienza así , saludos | 4 |
Yankiel Franco | Buena | 5 |
Miuel LopezRamirez | Censacional🔦💻🪒🧸🧻💡 | 5 |
Yusniel Senciales dueñas | Apenas estoy comenzando, pero sin dudas son lo mejor. | 5 |
ivan vinuesa ortiz | Es muy comodo y te permite tener datos de tu empresa en todo momento.muy recomendable | 5 |
Armando Guerrero | No puedo imprimir las guías de envío desde la última actualización. | 1 |
jose montes | excelente | 5 |
Katherine Moreno | La experiencia ha sido buena | 5 |
FEMS Cocinas y Mas | Excelente app para vender, sencilla de manejar pero muy completa | 5 |
Veronica R. | No puedo generar ofertas para vender mis productos, | 1 |
Yoannis correa | good | 5 |
Cesar Salazar | Abrí una cuenta de vendedor y que engorroso para publicar un producto para vender,te piden datos hasta lo que no, muy mala experiencia,cerrare mi cuenta. | 1 |
Edgar Perseo Miranda Quintero | Excelente oportunidad para crecer tu negocio | 5 |
julian alcaraz ayala | El pago de comisiones no es claro | 1 |
Ruby Baez | Jeieno | 5 |
Bryan Betancourt | facil acceso a ver tu tienda y ofer ajustar algunos detalles. | 5 |
Erland Yallico Ayala | 👍 | 5 |
Steven Familia | No sé pero creo que en este pues tienda pues se puede comprar un gran pack como de puppy playtime igualito igualito | 5 |
Alejandra Peretyatko-Kalynets | Hola,personalmente a mi parece algo complicado registrarme. | 4 |
Abraham Rojas | Interesante. Cumple si función, 9/10 | 4 |
Andres Carballo | Excelente, muy fácil de entender y usar | 5 |
GeminiS C | Todo genial y super comodo al no necesitar ordenador para muchas cosas. | 5 |
Erika Margarita Hernández Ponce | No puede imprimir las.guias desde la app. | 1 |
Alberto Musa | Excelente! | 5 |
Eugenia Belén Baez | Excelente | 5 |
Susana Pérez | Por Favor necesito que den un teléfono, correo o dirección donde poder comunicarme con atención al vendedor de Amazon. Mi cuenta no me reconoce el correo ni el teléfono y me dejó afuera, no hay manera de entrar y todas las soluciones que me brindan me llevan a lo mismo, la cuenta no existe. Y si existe porque sigo vendiendo la tienda esta activa. Porfavor necesito ayuda, tengo que recuperar el control de mi cuenta, me dejaron en el limbo literalmente. | 1 |
Michel Varis | te inactiva la cuenta de vez en cuando para pedirte datos personales | 5 |
mohamed | Todo bien 🙂 | 5 |
Martin | Me cerraron la cuenta por inactividad, luego la habilitaron nuevamente pidiendo disculpas y diciendo que fue un error, ahora me la cerraron de vuelta por inactividad, y así quedó definitivamente. Y sigo sosteniendo lo siguiente: Completamente engorrosa y confusa. No es redituable, ojo con lo que te cobran incluso antes de haber empezado a poner productos a la venta. | 1 |
Felipe Lopez | Es una buena opción para tener mi negocio exelente oportunidad | 5 |
Marley Montalvo | Excelente, buena atención, es un sitio seguro y buena calidad del producto. | 5 |
Lucas Sanchez | Para mí solo le falta poder ordenar mi inventario por tipos de productos, ya que se queda el orden el cual vas añadiendo productos y con Logística de Amazon a la hora de reabastecer inventario es complicado a la hora de buscar los productos | 5 |
marcos Vázquez gutierrez | Muy buena 😃 | 5 |
Juanny Villaman | Este negocio es malísimo, después que abres una cuenta de vendedor te la ponen muy difícil para cerrarla.. | 1 |
Carlos Paterna | Muy cómoda para gestionar las ventas y ganancias | 5 |
Felipe Rodríguez de lucas | Muy práctica | 4 |
Maua Ngoma Ngoma | La mayor estafa,con la gestión más pésima. Un verdadero fraude.Un timo. | 1 |
FELIX LUNA | Podrán mejor la interfaz de usuario y menos caída del sistema | 3 |
Ab | la app es muy completa sin embargo es muy complicada de usar, no se encuentran temas tan facil y bo resuelve dudas particulares de la cuenta o cambio de daros, tiene mucha paja para leer si es muy tediosa | 2 |
Hector Nahum Jácome Miranda | Es de gran apoyo y muy oportuna para revisar la tienda durante el día. Datos más precisos cada día mejora mas. Excelente Herramienta, cada día mejora más | 5 |
M P | Great | 5 |
heriberto salazar | Buena | 4 |
Jose Toscano | Tiene todo!! 2024 Julio 30 Sigue siendo muy útil y necesaria!!! | 5 |
Art Amano | Para mí es una de las mejores plataformas para expandir tu negocio | 5 |
Gerard Sancho Rovira | Muy buena | 5 |
Maria Alejandra Peña | Bien detallada y fácil de usar | 5 |
eva | Muy mala experiencia. No sé cuantas veces he tenido que meter mis datos bancarios. No se queda la información que guardas. Pedí una cuenta de vendedor individual, me dijeron que me cobrarían 0’99€ por item vendido. Y unos días después me encuentro con que me la han cambiado a profesional, me han pasado un pago de 47€, sin mi autorización, y me han desactivado la cuenta. La atención al vendedor es otra pesadilla. No he conseguido solucionarlo | 1 |
RODRIGO BALBIN | Muy buena para dar seguimiento a tus ventas e inventario | 5 |
Rosco Grueso | Es muy buena y practica tanto en celular como pc | 5 |
Fernando Garcia | No recibo notificaciones, solo me aparecen cuando abro la aplicación. | 1 |
Jose Alberto | Como tengas cualquier error, Amazon seller se lava las manos y no da solución en nada. | 1 |
aluvilna99 | Funciona bien | 5 |
Maximiliano Fabian | Muy bueno 😃 | 5 |
Jorge Pérez Arce Barrera | Pésimo demasiados Bugs acceso a cuenta restringida sin razón alguna, soporte al cliente o no están capacitados o no ponen atencion a las solicitudes | 1 |
Roberto Platel Jaramillo | Intuitiva y dinámica..si a mejorar la atención al vendedor..y las opciones de aviso y resolución de problemas Gracias | 5 |
Umar Tariq Butt | Great experience | 5 |
Eliezer C. | Solo sirve para ver cuántas ventas llevas en el día, no puedes hacer nada ya que además de ser una app enredada muchas cosas las abres y no tienen contenido, es de las peores apps de ventas | 2 |
Fernando Amador | Muy complicada de usar a diferencia de otras plataformas | 3 |
Rafael y Andresa | Funciona bien. | 5 |
Genide Pressoir | Ok | 5 |
Emiliano Curti | Excelente!! | 5 |
Medidores Agua | Excelente | 5 |
Muddle Conclusión
En conclusión, dominar el SEO en Amazon es fundamental para el éxito de cualquier negocio que quiera vender online en 2024. Al comprender los algoritmos de búsqueda de Amazon y aplicar estrategias efectivas de SEO, puedes mejorar la visibilidad y el rendimiento de tus productos en esta plataforma, priorizando la optimización de palabras clave, precios y eficiencia logística. El caso real mostrado sobre un producto real subraya la importancia de ajustes estratégicos en palabras clave para evolucionar posiciones.
La inversión en responder preguntas y gestionar críticas es crucial, mientras que registrar la marca refuerza la conexión con el algoritmo A9. En resumen, para alcanzar el éxito en Amazon hay que adaptarse al cambio constante y poner atención a los detalles que influyen en la visibilidad y la confianza del cliente.